2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00
2022-12-07 04:43:36 +01:00

Terminološki portal

Navodila za namesitev

Navodila so zaradi dinamičnih sprememb v integriranih zunanjih komponentah še v pripravi in bodo pripravljena, ko bo celota stabilnejša.

S
Description
Terminology Portal
Readme MIT
3.6 MiB
Languages
JavaScript 55.3%
Pug 34.3%
SCSS 8.2%
PLpgSQL 2.1%